document.querySelector('a[href="https://blog.magnascobrokers.com.ar/blog"]').parentElement.style.display = 'none';
El mundo de hoy nos encuentra cada vez más conectados en nuestras casas, tal vez no lo tengamos en cuenta pero nos enfrentamos a riesgos cibernéticos más altos. ¿Cómo? Al estar más conectados estamos más expuestos a virus y ataques cibernéticos que pueden dañar información importante.
Aunque no parezca esto suele ser muy común, por eso queremos contarte que existe una cobertura para poder proteger tu información, la cual te otorga protección digital, bloqueando virus, deteniendo ataques cibernéticos, protegiendo tus transacciones en línea y acompañandote en tu navegación cuando usas tu PC, mac o un dispositivo android.
Contempla:
Elegí el plan que se adapte mejor a tus necesidades.
PLAN A | PLAN B | PLAN C | ||
SUMA ASEGURADA al 100% | % | $500.000 | $750.000 | $1.000.000 |
A. Cobertura de daños propios | ||||
1. Recuperación de información digital | 30% | $150.000 | $225.000 | $300.000 |
2. Extorsión Cibernética |
10% | $50.000 | $75.000 | $100.000 |
3. Transacciones bancarias fraudulentas | 30% | $150.000 | $225.000 | $300.000 |
B. Cobertura por daños causados a terceros | ||||
1. Responsabilidad por revelar Información confidencial o Datos personales | 100% | $500.000 | $750.000 | $1.000.000 |
2. Responsabilidad por software malicioso o virus informático | 30% | $150.000 | $225.000 | $300.000 |
3. Responsabilidad por publicación en medios digitales | 30% | $150.000 | $225.000 | $300.000 |
4. Gastos de defensa - Judiciales | 10% | $50.000 | $75.000 | $100.000 |
C. Cobertura por manejo de crisis | ||||
1. Protección a la reputación | 30% | $150.000 | $225.000 | $300.000 |
2. Gastos de defensa - Administrativos | 30% | $150.000 | $225.000 | $300.000 |
3. Gastos forenses | 30% | $150.000 | $225.000 | $300.000 |
4. Reembolso de gastos realizados sin previa autorización de La Aseguradora | 30% | $150.000 | $225.000 | $300.000 |
PREMIO MENSUAL POR PERSONA | $550 | $750 | $950 |
Cotizá hoy!